| Item | Status | Nota |
|---|---|---|
| Pixel — PageView | confirmado | Disparando ao vivo no checkout canônico (the-abundance-society.vercel.app), Pixel 2403720646505176. |
| Pixel — Purchase | a validar | Nunca testado com uma compra real de ponta a ponta. |
| Forma de pagamento Meta | resolvido | PayPal confirmado, saldo €0,00, sem pagamento em dívida (verificação ao vivo 2026-07-11/13). |
| Criativos aprovados | no ar | Fria V2 publicada (4 anúncios ativos). Fria V9 bloqueada por inconsistência estrutural, não por falta de criativo aprovado. |
| Taxonomia UTM | definida abaixo | Criar antes da publicação, não depois. |
utm_source=meta
utm_medium=paid
utm_campaign={objetivo}-{mes}{ano}
utm_content={variacao-criativo}
utm_term={publico}
utm_source=meta&utm_medium=paid&utm_campaign=asf-jul2026&utm_content=v1-video&utm_term=coach-terapeuta| Item | Direção |
|---|---|
| Objetivo | Conversões/vendas - evitar tráfego ou engajamento sem intenção de compra. |
| Públicos | Mulheres + segmentação por profissão (coach/terapeuta teve o melhor CPL histórico, 1,47€). |
| Criativos | 3-4 variações por campanha, para evitar fadiga e medir qual mensagem converte melhor. |